Baccalauréat 2018 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Bac International Sciences-Maths | énoncé | énoncé |
Baccalauréat 2017 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Examens d'excellence (2015N, 2015R, 2016N, 2016R et 2017N) |
Baccalauréat 2016 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Baccalauréat 2015 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Baccalauréat 2014 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Baccalauréat 2013 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Baccalauréat 2012 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Baccalauréat 2011 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Baccalauréat 2010 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Baccalauréat 2009 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion | énoncé |
Baccalauréat 2008 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion |
Baccalauréat 2007 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Economie et gestion |
Baccalauréat 2006 | ||
---|---|---|
Section | Session principale | Session de controle |
Mathematiques A et B | énoncé + corrigé | énoncé + corrigé |
Sc. Expérimentales et technologiques | énoncé + corrigé | énoncé |
Economie et gestion |